Чемпіонат Одеси
Зимний чемпионат, группа «A»
03.02.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Фор Стар" | 1 | : | 0 | "Черноморец" (U-19) |
31.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-19) | 3 | : | 0 | ФК "Заря" |
27.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-19) | 0 | : | 4 | "Люксеон" |
20.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-19) | 4 | : | 1 | "Моракадемия" |
13.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Таврия-В" | 1 | : | 2 | "Черноморец" (U-19) |
06.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-19) | 3 | : | 1 | "Копейка" |
23.12.2017 | Одесса (Архитекторская) | "Soho.Net" | 1 | : | 3 | "Черноморец" (U-19) |
16.12.2017 | Одесса (Архитекторская) | ИРИК | 0 | : | 7 | "Черноморец" (U-19) |
Зимний чемпионат, группа «Б»
03.02.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 1 | "Реал Фарма-2" |
27.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-17) | 4 | : | 1 | "Малиновск" |
13.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-17) | 5 | : | 0 | "Балканы-2" |
06.01.2018 | Одесса (Архитекторская) | "Ришелье" | 4 | : | 0 | "Черноморец" (U-17) |
30.12.2017 | Одесса (Архитекторская) | "Черноморец" (U-17) | 2 | : | 7 | ФК "Троицкое" |
23.12.2017 | Одесса (Архитекторская) | "Атлетик" | 3 | : | 1 | "Черноморец" (U-17) |
16.12.2017 | Одесса (Архитекторская) | "Хаджибей" | 2 | : | 1 | "Черноморец" (U-17) |
09.12.2017 | Одесса (Архитекторская) | "Интер" | 0 | : | 2 | "Черноморец" (U-17) |
Зимний чемпионат, группа «A»
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | Люксеон Одесса | 9 | 7 | 2 | 0 | 25-2 | 23 |
2 | Фор Стар Одесса | 9 | 7 | 1 | 1 | 19-4 | 22 |
3 | Черноморец (U-19) Одесса | 9 | 7 | 0 | 2 | 25-9 | 21 |
4 | Soho.net Одесса | 9 | 5 | 2 | 2 | 25-9 | 17 |
5 | Таврия-В Одесса | 9 | 5 | 1 | 3 | 15-15 | 16 |
6 | Копейка Черноморск | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-13 | 11 |
7 | ФК Заря Заря | 9 | 3 | 1 | 5 | 10-17 | 10 |
8 | Моракадемия Одесса | 9 | 2 | 1 | 6 | 12-17 | 7 |
9 | ИРИК Одесса | 9 | 1 | 0 | 8 | 7-40 | 3 |
10 | Гильдендорф Красноселка | 9 | 0 | 0 | 9 | 0-30 | 0 |
Зимний чемпионат, группа «Б»
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | Реал Фарма-2 Одесса | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-7 | 22 |
2 | ФК Троицкое Троицкое | 9 | 6 | 3 | 0 | 34-8 | 21 |
3 | Интер Одесса | 9 | 6 | 2 | 1 | 25-9 | 20 |
4 | Ришелье Одесса | 9 | 6 | 1 | 2 | 27-12 | 19 |
5 | Хаджибей Усатово | 9 | 5 | 1 | 3 | 16-14 | 16 |
6 | Атлетик (U-19) Одесса | 9 | 4 | 0 | 5 | 11-15 | 12 |
7 | Черноморец (U-17) Одесса | 9 | 4 | 0 | 5 | 18-18 | 12 |
8 | Магистр Одесса | 9 | 1 | 1 | 7 | 12-25 | 4 |
9 | Балканы-2 Заря | 9 | 1 | 0 | 8 | 5-32 | 3 |
10 | Малиновск Одесса | 9 | 0 | 1 | 8 | 8-33 | 1 |