Чемпіонат Одеси
Зимний чемпионат, группа «A»
13.02.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 2 | : | 3 | "Soho.net" |
07.02.2021 | Одесса | "Люксеон" | 8 | : | 4 | "Черноморец" (U-17) |
02.02.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 1 | "Аркадия" |
26.12.2020 | Одесса | ФК "Тарутино" | 3 | : | 1 | "Черноморец" (U-17) |
23.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 1 | ДЮФК (U-17) |
16.12.2020 | Одесса | "Юнга" | 1 | : | 2 | "Черноморец" (U-17) |
12.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 1 | : | 5 | "Хаджибей" |
Зимний чемпионат, группа «Б»
17.02.2021 | Одесса | ФК "имени В. З. Тура" | 2 | : | 0 | "Черноморец" (U-19) |
13.02.2021 | Одесса | "Реал Фарма" | 0 | : | 0 | "Черноморец" (U-19) |
10.02.2021 | Одесса | "Атлетик" | 2 | : | 0 | "Черноморец" (U-19) |
26.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 2 | : | 2 | "Сегедка" |
23.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 4 | : | 1 | ДЮФК (U-19) |
19.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 1 | : | 0 | ФК "Кулевча" |
12.12.2020 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 4 | : | 0 | ФК "Ясски" |
Зимний чемпионат, за 1−8 места
13.03.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 0 | : | 0 | ДЮФК (U-17) |
06.03.2021 | Одесса | "Аркадия" | 1 | : | 0 | "Черноморец" (U-19) |
03.03.2021 | Одесса | "Люксеон" | 2 | : | 0 | "Черноморец" (U-19) |
27.02.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-19) | 2 | : | 0 | ФК "Тарутино" |
Зимний чемпионат, за 9−16 места
13.03.2021 | Одесса | ФК "Кулевча" | 3 | : | 4 | "Черноморец" (U-17) |
06.03.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 6 | : | 0 | ФК "Ясски" |
27.02.2021 | Одесса | ДЮФК (U-19) | 2 | : | 1 | "Черноморец" (U-17) |
20.02.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 3 | "Атлетик" |
Зимний чемпионат, группа «A»
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | "Люксеон" Одесса | 7 | 5 | 2 | 0 | 24-8 | 17 |
2 | ДЮФК U-17 Одесса | 7 | 5 | 0 | 2 | 12-5 | 15 |
3 | ФК "Тарутино" Тарутино | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-5 | 12 |
4 | "Аркадия" Одесса | 7 | 2 | 3 | 2 | 9-15 | 9 |
5 | "Хаджибей" Усатово | 7 | 2 | 3 | 2 | 10-8 | 9 |
6 | "SoHo.net" Одесса | 7 | 2 | 2 | 3 | 11-13 | 8 |
7 | "Черноморец" U-17 Одесса | 7 | 1 | 0 | 6 | 10-22 | 3 |
8 | "Юнга" Одесса | 7 | 0 | 1 | 6 | 6-15 | 1 |
Зимний чемпионат, группа «Б»
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | ФК "Имени В. З. Тура" Татарбунарский район | 7 | 6 | 0 | 1 | 19-8 | 18 |
2 | "Сегедка" Одесса | 7 | 5 | 1 | 1 | 18-6 | 16 |
3 | "Реал Фарма" Одесса | 7 | 4 | 1 | 2 | 15-7 | 13 |
4 | "Черноморец" U-19 Одесса | 7 | 3 | 2 | 2 | 11-7 | 11 |
5 | ФК "Ясски" Ясски | 7 | 3 | 1 | 3 | 12-14 | 10 |
6 | ФК "Кулевча" Кулевча | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-15 | 7 |
7 | "Атлетик" U-19 Одесса | 7 | 2 | 0 | 5 | 6-15 | 6 |
8 | ДЮФК U-19 Одесса | 7 | 0 | 0 | 7 | 7-25 | 0 |
Зимний чемпионат, за 1−8 места
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | ФК "Имени В. З. Тура" Татарбунарский район | 11 | 8 | 2 | 1 | 29-12 | 26 |
2 | "Люксеон" Одесса | 11 | 7 | 3 | 1 | 31-12 | 24 |
3 | "Реал Фарма" Одесса | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-8 | 23 |
4 | ДЮФК U-17 Одесса | 11 | 5 | 5 | 1 | 12-6 | 20 |
5 | "Сегедка" Одесса | 11 | 5 | 2 | 4 | 19-11 | 17 |
6 | "Аркадия" Одесса | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-21 | 16 |
7 | "Черноморец" U-19 Одесса | 11 | 4 | 3 | 4 | 13-10 | 15 |
8 | ФК "Тарутино" Тарутино | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-12 | 15 |
Зимний чемпионат, за 9−16 места
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
9 | "Хаджибей" Усатово | 11 | 5 | 3 | 3 | 19-14 | 18 |
10 | "SoHo.net" Одесса | 11 | 5 | 3 | 3 | 18-13 | 18 |
11 | ФК "Кулевча" Кулевча | 11 | 4 | 1 | 6 | 18-24 | 13 |
12 | "Атлетик" U-19 Одесса | 11 | 3 | 1 | 7 | 12-21 | 10 |
13 | ФК "Ясски" Ясски | 11 | 3 | 1 | 7 | 13-29 | 10 |
14 | "Черноморец" U-17 Одесса | 11 | 3 | 0 | 8 | 21-30 | 9 |
15 | "Юнга" Одесса | 11 | 2 | 2 | 7 | 14-20 | 8 |
16 | ДЮФК U-19 Одесса | 11 | 1 | 1 | 9 | 10-30 | 4 |