Чемпіонат Одеси
Зимний чемпионат, группа «A»
19.02.2022 | Одесса | "Хаджибей" Усатово | 2 | : | 0 | "Черноморец" U-17 |
12.02.2022 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 3 | ФК "Имени В. З. Тура" Татарбунары |
05.02.2022 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 3 | "Реал Фарма" Одесса |
29.01.2022 | Одесса | "Люксеон" | 3 | : | 1 | "Черноморец" (U-17) |
22.01.2022 | Одесса | "Межлиманье" Усатово | 1 | : | 0 | "Черноморец" (U-17) |
15.01.2022 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 1 | : | 2 | "Soho.net" Одесса |
25.12.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 0 | : | 1 | "Атлетик" (U-19) Одесса |
18.12.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 3 | : | 2 | "Парус" Одесса |
15.12.2021 | Одесса | "Черноморец" (U-17) | 2 | : | 3 | "Малиновск" Одесса |
11.12.2021 | Одесса | "Моракадемия" | 2 | : | 2 | "Черноморец" (U-17) |
Зимний чемпионат, группа «A»
М |
Команда |
И |
В |
Н |
П |
Мячи |
О |
1 | "Малиновск" Одесса | 10 | 10 | 0 | 0 | 25-5 | 30 |
2 | ФК "Имени В. З. Тура" Татарбунары | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-16 | 20 |
3 | "Люксеон" Одесса | 10 | 5 | 4 | 1 | 23-9 | 19 |
4 | "Реал Фарма" Одесса | 10 | 5 | 3 | 2 | 18-11 | 18 |
5 | "Межлиманье" Усатово | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-8 | 18 |
6 | "Хаджибей" Усатово | 10 | 4 | 1 | 5 | 12-12 | 13 |
7 | "Парус" Одесса | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-11 | 11 |
8 | "Soho.net" Одесса | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-18 | 11 |
9 | "Атлетик" (U-19) Одесса | 10 | 3 | 0 | 7 | 6-15 | 9 |
10 | "Черноморец" (U-17) Одесса | 10 | 1 | 1 | 8 | 9-22 | 4 |
11 | "Моракадемия" Одесса | 10 | 0 | 2 | 8 | 8-31 | 2 |