25 августа 2012 года. Эпицентр чемпионат Украины. 7-й тур. Киев. 19−30. НСК «Олимпийский». 20101 зритель. 27 градусов, переменная облачность, искусственное освещение.
Чемпіонат України. Сезон 2012−2013
![]() Динамо Київ |
2:0 | Чорноморець Одеса ![]() |
Стенограма матчу
Матч завершен. | ||
90'+2 | Паст выручает «моряков» в единоборстве с Рубеном. | |
90'+1 | Угловой слева подает Велозо, Бергер выносит мяч. | |
Компенсированное время 3 минуты. | ||
87' | Голевой момент у ворот «Динамо»: Де Матос прострелил во вратарскую, а набегавший Диденко не попал головой по мячу с 5 метров. | |
86' | Замена в «Черноморце»: вместо Бурдужана вышел Диденко. | |
83' | Политыло пробил с 20 метров – выше ворот. | |
81' | «Динамо» подает штрафной от правой боковой, Велозо закрутил мяч в ближнюю «девятку», Паст был начеку, угловой. Справа подал Велозо, «моряки» вынесли мяч, он попал к Тайво, который выстрелил с 30 метров над крестовиной. | |
81' | Замена в «Черноморце»: вместо Бакая вышел Морейра. | |
78' | Угловой слева подает Балашов, мяч не попал к футболистам «Черноморца», а убегавший в контратаку Идейе оказался в офсайде. | |
77' | Замена в «Динамо»: вместо Нинковича вышел Вукоевич. | |
75' | Бурдужан рвался к воротам, его держал за руку Хачериди, Лучиан сумел дать пас Бакаю, который выполнил перевод на Де Матоса, оказавшегося с глазу на глаз с Ковалем. Увы, бразилец не смог переиграть голкипера «Динамо». | |
73' | Балашов опасно простреливал во вратарскую на Бакая, Коваль сумел перехватить мяч. | |
72' | Рубен врывался в штрафную, в борьбе с Сантаной упал, а мяч попал к Идейе, находившемуся без опеки, и тот точно пробил с 19 метров. 2:0. | |
70' | Предупрежден Сантана. | |
69' | Предупрежден Хачериди. | |
68' | Опасно бил с линии штрафной Рубен, мяч прошел в метре от штанги. | |
68' | Реальный шанс забить упускает Бурдужан. Балашов вывел его 1 на 1 с вратарем, однако Лучиана настиг Михалик и помешал нанести точный удар. | |
63' | Замена в «Динамо»: вместо Кранчара вышел Рубен. | |
57' | Гармаш получил повреждение, ему оказали помощь за пределами поля и через минуту он вернулся в игру. | |
54' | Опасная атака «моряков»: после навеса с левого фланга Бурдужан выиграл воздух у защитников и переадресовал мяч на дальнюю штангу, но арбитры зафиксировали офсайд у Бакая. | |
50' | В центре получил повреждение Гармаш, игра была остановлена, но медицинская помощь не понадобилась. | |
49' | Паст броском в ноги ликвидирует опасный выход Идейе. | |
48' | «Динамо» разыграло угловой справа, но «моряки» вытеснили киевлян за центр поля. | |
46' | Замена в «Динамо»: вместо Дуду вышел Раффаэль. | |
46' | Замена в «Черноморце»: вместо Бобко вышел К. Ковальчук. | |
Начался второй тайм. | ||
Первый тайм завершен. | ||
45' | Опасно бил Идейе, на пути мяча встал Бергер. | |
44' | Угловой слева подал Велозо, «моряки» вынесли мяч, без развития контратаки. | |
43' | Гармаш ударил с 30 метров, Паст спокойно забрал мяч в руки. | |
41' | Бобко выстрелил с 25 метров, мяч пролетел над крестовиной. | |
36' | Дуду коварно бил из под защитника в дальний угол, мяч пролетел в метре от штанги. | |
33' | Голевой момент у ворот «Динамо»: Бурдужан продвинулся к штрафной и сделал резкий прострел на дальнюю штангу. К мячу стремился Де Матос, опекаемый Тайво, одессит оказался на траве и к мячу не успел, арбитр нарушения не увидел. | |
30' | Неплохая атака «моряков» правым флангом, но навес Де Матоса на Бурдужана перехватил Тайво. | |
28' | Угловой слева подает Балашов, киевляне выносят мяч, но развить контратаку мешает Политыло. Который тут же длинным пасом, со своей половины поля, бросает в прорыв Бобко, но «моряка» опередил Коваль. | |
25' | Предупрежден Бобко. | |
25' | Защитник киевлян держал Бобко рукой за плечо, одессит упал в штрафной, а арбитр посчитал это симуляцией. | |
24' | Кранчар дал пас Нинковичу, тот находился в 19 метрах от ворот и пробил точно в нижний угол, Паст не смог дотянуться до мяча. 1:0. | |
21' | Угловой справа подал Велозо, Фонтанельо головой выбил мяч, плюс судья определил фол в нападении. | |
20' | Браун заработал штрафной в 22 метрах от ворот, Велозо навесил во вратарскую, Фонтанельо головой выбил за лицевую. | |
18' | Угловой справа подал Велозо, «моряки» вынесли мяч за боковую. | |
17' | Штрафной с 30 метров выполнил Велозо, навесил на линию вратарской, Сантана выбил мяч за лицевую линию. | |
16' | Дуду убежал по левому флангу, вошел в штрафную, пробил низом, Паст сыграл надежно. | |
16' | Штрафной от правой боковой подал Политыло, во вратарской «Динамо» выпрыгивали Бурдужан и Фонтанельо, до мяча не дотянулись, и получилась острейшая контратака «Динамо». | |
14' | Нинкович с левого фланга сделал острую передачу во вратарскую, откуда Идейе головой послал мяч над перекладиной. | |
12' | Справа подает Дуду, Фонтанельо выносит мяч головой. | |
11' | Кранчар прошел двух «моряков» и с линии штрафной пробил по цели, от Бергера мяч ушел на угловой. | |
6' | Дуду бил с 20 метров, попал в игрока «Черноморца». | |
4' | Гусев с правого фланга вошел в штрафную, прострелил во вратарскую - Бергер вынес мяч. | |
«Черноморец» играет в черно-синей форме, «Динамо» в белой. | ||
Матч начался. | ||
Сейчас, в Киеве 27 градусов, светит солнце, иногда его перекрывают облака. | ||
В составе «Черноморца» сегодня не смогут выступить травмированные Дмитрий Безотосный и Тьяго Терросо. Кроме того, уже давно находятся «на больничном» Риера, Вангели, Велосо и Васин. | ||
«Динамо»: 35 Коваль, 4 Велозо, 11 Идейе, 17 Михалик (капитан), 19 Гармаш, 20 Гусев, 21 Кранчар, 33 Тайво, 34 Хачериди, 36 Нинкович, 99 Дуду. | ||
«Черноморец»: 1 Паст, 4 Бергер, 29 Фонтанельо, 5 Сантана, 77 Кутас, 11 Бобко, 89 Политыло, 6 Де Матос (капитан), 7 Балашов, 19 Бакай, 20 Бурдужан. |